山東卓力礦車制造廠是內(nèi)知名礦車生產(chǎn)廠家,優(yōu)質(zhì)供應(yīng):翻斗式礦車、固定式礦車、梭式礦車、側(cè)卸式礦車、曲軌側(cè)卸式礦車、后卸式礦車、平板車、材料車、平巷人車、斜井人車、礦車配件。礦車及配件型號(hào)齊全,價(jià)格實(shí)在!歡迎來(lái)電詢:13280082001 曹經(jīng)理,卓力竭誠(chéng)為您服務(wù)!
本公司主要生產(chǎn):
1.1、礦車系列:0.55m3,0.75m3,0.85m3,1.1m3V型翻斗式礦車,0.6m3,1.1m3,1.7m3,3.3m3U型固定礦車,0.7m3,1.2m3,1.6m3,2m3曲軌側(cè)卸式礦車,2噸,5噸,10噸材料車,10噸,20噸,30噸平板車,1.5噸、3噸底卸式礦車及礦車輪對(duì)、油封、三角蓋、隔離環(huán)、三環(huán)、插銷等礦車配件。
主營(yíng)產(chǎn)品:
礦車:翻斗式礦車、固定式礦車、固定車廂式礦車、梭式礦車、側(cè)卸式礦車、曲軌側(cè)卸式礦車、單側(cè)曲軌側(cè)卸式礦車、底側(cè)卸式礦車、雙底卸式礦車、三軌底卸式礦車、后卸式礦車、可拆卸箱式礦車、礦用平板車、材料車、平巷人車、斜井人車.
相關(guān)裝置:礦車復(fù)軌器、防跑車裝置、礦車輪拆裝機(jī)、礦車注油機(jī)、礦車阻車器、礦車超掛檢測(cè)裝置、礦車斷繩保護(hù)器、斜井人車信號(hào)裝置、斜井人車巷道通信機(jī).
配件:礦車車箱、礦車車架、礦車碰頭、礦車聚氨酯碰頭、礦車橡膠碰頭、礦車鐵碰頭、礦車鑄鋼碰頭、礦車碰頭彈簧、礦車碰頭銷、礦車碰頭座、礦車輪、礦車輪對(duì)、礦車單輪、礦車輪子、礦車開式輪對(duì)、礦車對(duì)輪、礦車實(shí)心輪、礦車空心輪、礦車輪軸、礦車銷子、礦車插銷、礦車連接插銷、礦車三環(huán)鏈、礦車三連環(huán)、礦車鍛打三環(huán)鏈、礦車兩環(huán)鏈、礦車連接鏈、礦車萬(wàn)能環(huán)、礦車轉(zhuǎn)環(huán)、礦車軸承、礦車軸卡、礦車鎖圈、礦車防脫圈、礦車聯(lián)接器、礦車緩沖裝置、礦車緩沖器、礦車道軌、礦車翻籠、礦車翻轉(zhuǎn)軌、礦車轉(zhuǎn)盤、礦車掛鉤等.
礦車型號(hào):
翻斗式礦車技術(shù)參數(shù)表序號(hào) | 型號(hào) | 容積 M3 | 裝載量 (Kg) | 外形尺寸(mm) | 軌距 mm | 軸距 mm | 輪徑 mm | 牽引高 mm | 牽引力 KN | 卸載角 (度) | 重量 Kg | ||
長(zhǎng) | 寬 | 高 | |||||||||||
1 | KFU0.75-6 | 0.75 | 1880 | 1700 | 980 | 1250 | 600 | 600 | 300 | 320 | 60 | ≧40 | ≤740 |
2 | KFU1.0-6 | 1.0 | 2000 | 1910 | 1070 | 1320 | 600 | 650 | 300 | 320 | 60 | ≧40 | ≤760 |
序號(hào) | 型號(hào) | 容積 M3 | 裝載量 (Kg) | 最大裝載量 (Kg) | 外形尺寸(mm) | 軌距 mm | 軸距 mm | 輪徑 mm | 牽引高 mm | 牽引力 KN | 重量 Kg | ||
長(zhǎng) | 寬 | 高 | |||||||||||
1 | MGC1.1-6 | 1.1 | 1000 | 1800 | 2000 | 880 | 1150 | 600 | 550 | 300 | 320 | 60 | ≤610 |
2 | MGC1.7-6 | 1.7 | 1500 | 2700 | 2400 | 1050 | 1200 | 600 | 750 | 300 | 320 | 60 | ≤720 |
3 | MGC1.7-9D | 1.7 | 1500 | 2700 | 2100 | 1150 | 1300 | 900 | 600 | 350 | 320 | 60 | ≤970 |
4 | MGC3.3-9 | 3.3 | 3000 | 5200 | 3450 | 1320 | 1300 | 900 | 1100 | 350 | 320 | 60 | ≤1320 |
材料車技術(shù)參數(shù)表
序號(hào) | 型號(hào) | 裝載量 (Kg) | 外形尺寸(mm) | 軌距 mm | 軸距 mm | 輪徑 mm | 牽引高 mm | 牽引力 KN | 重量 Kg | ||
長(zhǎng) | 寬 | 高 | |||||||||
1 | MLC2-6 | 2000 | 2000 | 880 | 1150 | 600 | 550 | 300 | 320 | 60 | ≤520 |
2 | MLC3-6 | 3000 | 2400 | 1050 | 1200 | 600 | 750 | 300 | 320 | 60 | ≤570 |
3 | MLC3-9A | 3000 | 2100 | 1150 | 1300 | 900 | 600 | 350 | 320 | 60 | ≤790 |
4 | MLC5-6 | 5000 | 3450 | 1200 | 1200 | 600 | 1100 | 350 | 320 | 60 | ≤920 |
5 | MLC5-9 | 5000 | 3450 | 1320 | 1300 | 900 | 1100 | 350 | 320 | 60 | ≤940 |
序號(hào) | 型號(hào) | 裝載量 (Kg) | 外形尺寸(mm) | 軌距 mm | 軸距 mm | 輪徑 mm | 牽引高 mm | 牽引力 KN | 重量 Kg | 最小平面 運(yùn)行半徑 | ||
長(zhǎng) | 寬 | 高 | ||||||||||
1 | MPC2-6 | 2000 | 2000 | 880 | 410 | 600 | 550 | 300 | 320 | 60 | ≤490 | 9 |
2 | MPC3-6 | 3000 | 2400 | 1050 | 415 | 600 | 750 | 300 | 320 | 60 | ≤530 | 9 |
3 | MPC5-6 | 5000 | 3450 | 1200 | 480 | 600 | 1100 | 350 | 320 | 60 | ≤900 | 12 |
4 | MPC5-9 | 5000 | 3450 | 1320 | 480 | 900 | 1100 | 350 | 320 | 60 | ≤910 | 12 |
5 | MPC10-6 | 10000 | 3460 | 1300 | 304 | 600 | 1100 | 250 | 230 | 60 | ≤1010 | 12 |
6 | MPC10-9 | 10000 | 3460 | 1300 | 304 | 900 | 1100 | 250 | 230 | 60 | ≤1030 | 12 |
7 | MPC13-6 | 13000 | 3350 | 1400 | 342 | 600 | 1000 | 300 | 270 | 60 | ≤1015 | 12 |
8 | MPC15-6 | 15000 | 3460 | 1300 | 357 | 600 | 1100 | 300 | 320 | 90 | ≤1160 | 12 |
9 | MPC15-9 | 15000 | 3460 | 1300 | 357 | 900 | 1100 | 300 | 320 | 90 | ≤1240 | 12 |
10 | MPC18-6 | 18000 | 3350 | 1400 | 346 | 600 | 1000 | 300 | 270 | 60 | ≤1132 | 12 |
11 | MPC20-6 | 20000 | 3460 | 1300 | 364 | 600 | 1100 | 300 | 320 | 120 | ≤1240 | 12 |
12 | MPC20-9 | 20000 | 3460 | 1300 | 364 | 900 | 1100 | 300 | 320 | 120 | ≤1320 | 12 |
13 | MPC25-6 | 25000 | 3460 | 1300 | 390 | 600 | 1600 | 350 | 320 | 140 | ≤1750 | 15 |
14 | MPC25-9 | 25000 | 3460 | 1300 | 390 | 900 | 1600 | 350 | 320 | 140 | ≤1800 | 15 |
15 | MPC26-6 | 26000 | 2400 | 1462 | 390 | 600 | 1100 | 240 | 280 | 60 | ≤1133 | 12 |
16 | MPC30-6 | 30000 | 3460 | 1300 | 400 | 600 | 1600 | 350 | 320 | 170 | ≤1850 | 15 |
17 | MPC30-9 | 30000 | 3460 | 1300 | 400 | 900 | 1600 | 350 | 320 | 170 | ≤1900 | 15 |
山東卓力工礦設(shè)備有限公司
全國(guó)免費(fèi)電話:400-083-4511
聯(lián)系人:曹經(jīng)理
手機(jī):13280082001 18605374511
電話:0537-7970778
傳真:0537-2558089
QQ: 1756007368
網(wǎng)站:www.tianjinjht.com
地址:山東濟(jì)寧市任城區(qū)南張工業(yè)園
主營(yíng)產(chǎn)品:翻斗式礦車,固定式礦車,梭式礦車,曲軌側(cè)卸式礦車,底卸式礦車